GIM 3590 - digitální teploměr - VÝROBA UKONČENA!
VÝROBA UKONČENA! - Rádi Vám nabídneme teploměr s obdobnými parametry.
Rychlé měření teploty přesně označené plochy pomocí integrované optiky se zvýšenou ostrostí, bateriový provoz.
Použití
Přesné měření teploty i malých objektů od 1mm, displej přístroje se pro snadné odečítání hodnot automaticky překlápí.
Technické údaje
Měřicí rozsah: | -35 ... +900 °C |
Vstup TC: | termočlánek typ K |
Rozlišení: | 0,1 °C |
Přesnost IR: | ± 0,75 °C nebo ± 0,75 % z MH (platí vyšší hodnota) |
Přesnost typ K: | ± 0,75 K nebo ± 1 % z MH (při 23 °C ± 5 °C) |
Optické rozlišení: | ~ 75 : 1 |
Doba odezvy (t95): | 150 ms |
Koeficient emisivity: | 0,10 až 1,100, nastavitelný |
Displej | LCD s pozičním senzorem a bargrafem, podsvícení zelené/červeno-modré |
Spektrální citlivost: | 8 - 14 µm |
Pracovní podmínky: | 0 ... 50 °C, 10 ... 95 % r.v. nekondenzující |
Paměť: | 100 měřicích protokolů |
Software: | grafický software pro záznam 20 měřených hodnot za sekundu |
Napájení: | 2 x AA alkalické baterie nebo USB |
Další funkce: | min. / max.(optický a akustický poplach), HOLD, DIF, AVG, USB |
Hmotnost: | ~ 420 g |
Detailní popis tohoto zboží naleznete v Souborech ke stažení.
Pro zjištění informací o ceně zboží, ceně kalibrace, době a způsobu dodání apod. můžete využít formulář Dotaz k produktu. Budeme se snažit odpovědět Vám co nejdříve.
Výrobce: Greisinger
Soubory ke stažení:
bezkontaktní teploměry (428.19 KB)

Vyplňte, prosím, všechna pole.
Nejsou přiřazeny žádné související produkty.